> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://liaobots.mintlify.site/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 模型与价格

> Liaobots 致力于为开发者提供快速、便捷、便宜的 API 接口调用方案，打造稳定且易于使用的 API 接口平台，一站式集成几乎所有AI大模型。

<img src="https://mintcdn.com/liaobots/pAzQwH2vlz1d7UuQ/images/Aggregation/Model-Price/price.jpg?fit=max&auto=format&n=pAzQwH2vlz1d7UuQ&q=85&s=9c134007b0cb040e78f266dc0dc4383f" alt="Price Jp" width="1200" height="800" data-path="images/Aggregation/Model-Price/price.jpg" />

## 计费规则

**计费方式**：计费方式遵循 OpenAI API 的计价方法按 Token 计费，1000 Token ≈ 500-750 字。下表价格均以**每 100 万（1M）Token** 计。

**缓存计费方式**：下表「缓存读取/创建」列统一按主站及 OpenAI 兼容普通接口的积分口径，以 `读取/创建 每M` 展示。缓存读取优先使用该模型单独配置的价格；未单独配置时按积分输入价 × 0.1 计算。普通接口不计缓存创建，显示 `0`；固定单价模型（图片/视频等按次计费）不涉及缓存，显示 `-`。Claude Code（`/v1/messages`）使用另一套官方倍率口径，详见下方「Claude Code 计费方式」，不使用本列价格。

**Gemini 3.6/3.7 Flash 优惠说明**：表中优惠价格有效至 **2026 年 12 月 31 日**；自 2027 年 1 月 1 日起将随 Google 官方标准价格调整。

**阶梯计费方式**：部分模型按输入长度分档计价。这类模型在下表的「积分价格」「官方价格(USD)」「缓存读取/创建」三列中会以 `≤272K：… ；>272K：…` 的形式逐档列出，主站模型列表里也会带「阶梯计费」标识。分档依据是**单次请求的输入 Token 总量**（含命中缓存的部分），不包含输出 Token；上界为闭区间，即恰好 272K 仍走标准档，272K + 1 起走长上下文档。整次请求按命中的那一档统一计价，不会拆成两段分别累加。目前 GPT-5.6 系列（Sol / Terra / Luna）采用阶梯计费。

**Claude Code 计费方式**：计费算法与官方保持一致，价格比例动态调整，当前比例为 1 美元 = 3.5 积分。缓存读取按「官方输入价 × 当前比例 × 0.1」计费；缓存创建 5 分钟档按 × 1.25、1 小时档按 × 2 计费。表格积分价格中的 `-t` 优惠仅适用于主站及普通 API，不适用于 Claude Code。

**CodeX 计费方式**：计费算法与官方保持一致，价格比例动态调整，当前比例为 1 美元 = 0.5 积分

**积分与人民币比例**：积分与人民币为 1:1 比例，在本篇中可以看到我们价格与官网正价的比例。

**语音朗读计费**（主站功能，非 API Token）：

| 功能                      | 计费方式                                       |
| ----------------------- | ------------------------------------------ |
| 多音色朗读 / 流式多音色 / 自定义音色合成 | 按字数分档：**每 500 字 0.25 积分**，不足 500 字按 500 字计 |
| 单音色朗读                   | 按次：**0.05 积分**                             |

**长对话计费原理**：与 AI 长对话的原理是，每一次对话都会隐性的将之前所有内容发给 AI，随着对话越来越长，累计发送的内容也会越多，因此 Token 消耗也会有所增加。

## 如何接入

我们支持各类模型的 API 调用，无需适配格式，使用 OpenAI API 格式，仅需修改 base\_url 和 api\_key。api\_key 使用主站登录码，随用随充。

<CardGroup cols="2">
  <Card title="Chat Completions" icon="pen-to-square" href="https://platform.openai.com/docs/api-reference/chat/create">
    OpenAI 官方 API 文档
  </Card>
</CardGroup>

**base\_url**: `https://ai.liaobots.work/v1`（备用地址请参考 [API 调用示例](/Getting-Started/cn/API)）

**api\_key**: 登录码

```shell theme={null}
curl --location 'https://ai.liaobots.work/v1/chat/completions' \
--header 'Authorization: Bearer 登录码' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "model": "gpt-4o",
    "stream": false,
    "messages": [
        {
            "role": "user",
            "content": "hi"
        }
    ]
}'
```

## 模型列表

<Tip>
  以下均为 **1M tokens（100 万 Token）** 时的价格，其中官方价格是美元，积分可以简单计算为人民币，最新汇率比例(\~7.3)： [usd-to-cny-rate](https://wise.com/zh-cn/currency-converter/usd-to-cny-rate)
</Tip>

<Tip>
  价格随时会市场变动，但我们会始终坚持提供比官方更低的价格
</Tip>

| 供应商               | 模型名                                     | 上下文   | 积分价格                                                  | 缓存读取/创建                        | 价格比例 | 官方价格(USD)                                         |
| ----------------- | --------------------------------------- | ----- | ----------------------------------------------------- | ------------------------------ | ---- | ------------------------------------------------- |
| Anthropic         | claude-sonnet-5-t                       | 1M    | 输入 3/M, 输出 15/M                                       | 0.3/0 每M                       | 20%  | 输入 2/M, 输出 10/M                                   |
| Anthropic         | claude-sonnet-5                         | 1M    | 输入 7/M, 输出 35/M                                       | 0.7/0 每M                       | 47%  | 输入 2/M, 输出 10/M                                   |
| Anthropic         | claude-sonnet-4-6                       | 1M    | 输入 5.25/M, 输出 26.25/M                                 | 0.525/0 每M                     | 47%  | 输入 1.5/M, 输出 7.5/M                                |
| Anthropic         | claude-sonnet-4-5-20250929-thinking     | 200K  | 输入 5.25/M, 输出 26.25/M                                 | 0.525/0 每M                     | 47%  | 输入 1.5/M, 输出 7.5/M                                |
| Anthropic         | claude-sonnet-4-5-20250929-t            | 200K  | 输入 2.25/M, 输出 11.25/M                                 | 0.225/0 每M                     | 20%  | 输入 1.5/M, 输出 7.5/M                                |
| Anthropic         | claude-sonnet-4-5-20250929              | 200K  | 输入 5.25/M, 输出 26.25/M                                 | 0.525/0 每M                     | 47%  | 输入 1.5/M, 输出 7.5/M                                |
| Anthropic         | claude-opus-5-t                         | 1M    | 输入 7.5/M, 输出 37.5/M                                   | 0.75/0 每M                      | 20%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-5                           | 1M    | 输入 17.5/M, 输出 87.5/M                                  | 1.75/0 每M                      | 47%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-8                         | 1M    | 输入 17.5/M, 输出 87.5/M                                  | 1.75/0 每M                      | 47%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-7-t                       | 1M    | 输入 7.5/M, 输出 37.5/M                                   | 0.75/0 每M                      | 20%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-7                         | 1M    | 输入 17.5/M, 输出 87.5/M                                  | 1.75/0 每M                      | 47%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-6-thinking                | 1M    | 输入 17.5/M, 输出 87.5/M                                  | 1.75/0 每M                      | 47%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-6-t                       | 1M    | 输入 7.5/M, 输出 37.5/M                                   | 0.75/0 每M                      | 20%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-6                         | 1M    | 输入 17.5/M, 输出 87.5/M                                  | 1.75/0 每M                      | 47%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-5-20251101-t              | 200K  | 输入 7.5/M, 输出 37.5/M                                   | 0.75/0 每M                      | 20%  | 输入 5/M, 输出 25/M                                   |
| Anthropic         | claude-opus-4-1-20250805-t              | 200K  | 输入 22.5/M, 输出 112.5/M                                 | 2.25/0 每M                      | 20%  | 输入 15/M, 输出 75/M                                  |
| Anthropic         | claude-opus-4-20250514                  | 200K  | 输入 52.5/M, 输出 262.5/M                                 | 5.25/0 每M                      | 47%  | 输入 15/M, 输出 75/M                                  |
| Anthropic         | claude-fable-5-1                        | 1M    | 输入 35/M, 输出 175/M                                     | 3.5/0 每M                       | 47%  | 输入 10/M, 输出 50/M                                  |
| Anthropic         | claude-fable-5                          | 1M    | 输入 35/M, 输出 175/M                                     | 3.5/0 每M                       | 47%  | 输入 10/M, 输出 50/M                                  |
| chat-server-video | veo-3.1-standard                        | 0K    | 输入 0.8, 输出 0                                          | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| chat-server-video | veo-3.1-fast                            | 0K    | 输入 0.6, 输出 0                                          | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| chat-server-video | seedance-2-5                            | 0K    | 输入 0, 输出 0                                            | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| chat-server-video | seedance-2-0-fast                       | 0K    | 输入 0, 输出 0                                            | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| chat-server-video | seedance-2-0                            | 0K    | 输入 0, 输出 0                                            | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| chat-server-video | grok-imagine-video-1.5-preview          | 0K    | 输入 0, 输出 0                                            | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| DeepSeek          | deepseek-v4.1-flash                     | 1M    | 输入 1.1/M, 输出 4.38/M                                   | 0.022/0 每M                     | 50%  | 输入 0.3/M, 输出 1.2/M                                |
| DeepSeek          | deepseek-v4-pro-0813                    | 1M    | 输入 4.82/M, 输出 14.45/M                                 | 0.16/0 每M                      | 49%  | 输入 1.32/M, 输出 3.96/M                              |
| DeepSeek          | deepseek-v4-pro                         | 1M    | 输入 4.82/M, 输出 14.45/M                                 | 0.16/0 每M                      | 49%  | 输入 1.32/M, 输出 3.96/M                              |
| DeepSeek          | deepseek-v4-flash-0731                  | 1M    | 输入 1.61/M, 输出 4.82/M                                  | 0.05/0 每M                      | 50%  | 输入 0.44/M, 输出 1.32/M                              |
| DeepSeek          | deepseek-v4-flash-preview               | 1M    | 输入 1.61/M, 输出 4.82/M                                  | 0.05/0 每M                      | 50%  | 输入 0.44/M, 输出 1.32/M                              |
| DeepSeek          | deepseek-v4-flash                       | 1M    | 输入 1.61/M, 输出 4.82/M                                  | 0.05/0 每M                      | 50%  | 输入 0.44/M, 输出 1.32/M                              |
| DeepSeek          | deepseek-v3.2                           | 128K  | 输入 1.568/M, 输出 2.352/M                                | 0.1568/0 每M                    | 76%  | 输入 0.28/M, 输出 0.42/M                              |
| GLM               | glm-5.3-flash                           | 1M    | 输入 0.2/M, 输出 0.56/M                                   | 0.046/0 每M                     | 15%  | 输入 0.15/M, 输出 0.5/M                               |
| GLM               | glm-5.3                                 | 1M    | 输入 2/M, 输出 5.6/M                                      | 0.2/0 每M                       | 17%  | 输入 1.4/M, 输出 4.4/M                                |
| GLM               | glm-5.2-fast                            | 1M    | 输入 3/M, 输出 8.4/M                                      | 0.3/0 每M                       | 17%  | 输入 2.1/M, 输出 6.6/M                                |
| GLM               | glm-5.2                                 | 1M    | 输入 2/M, 输出 5.6/M                                      | 0.2/0 每M                       | 17%  | 输入 1.4/M, 输出 4.4/M                                |
| GLM               | glm-5.1                                 | 200K  | 输入 2/M, 输出 5.6/M                                      | 0.2/0 每M                       | 17%  | 输入 1.4/M, 输出 4.4/M                                |
| GLM               | glm-4.7                                 | 200K  | 输入 1.6/M, 输出 7/M                                      | 0.16/0 每M                      | 54%  | 输入 0.4/M, 输出 1.75/M                               |
| Google            | gemini-3.1-flash-image-preview          | 200K  | 输入 0.2, 输出 0.2                                        | -                              | 13%  | 输入 0.2, 输出 0.2                                    |
| Google            | gemini-3-pro-image-preview-openrouter   | 256K  | 输入 0.2, 输出 0.2                                        | -                              | 6%   | 输入 0.4, 输出 0.4                                    |
| Google            | gemini-3.1-flash-lite-image             | 200K  | 输入 0.12, 输出 0.12                                      | -                              | 5%   | 输入 0.3, 输出 0.3                                    |
| Google            | gemini-3-pro-image-preview              | 256K  | 输入 0.25, 输出 0.25                                      | -                              | 8%   | 输入 0.4, 输出 0.4                                    |
| Google            | gemini-2.5-flash-image                  | 32K   | 输入 0.1, 输出 0.1                                        | -                              | 6%   | 输入 0.2, 输出 0.2                                    |
| Google            | imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06 | 100K  | 输入 0.2, 输出 0.2                                        | -                              | 2%   | 输入 1, 输出 1                                        |
| Google            | imagen-4.0-generate-preview-06-06       | 100K  | 输入 0.1, 输出 0.1                                        | -                              | 1%   | 输入 1, 输出 1                                        |
| Google            | gemini-3.8-flash                        | 1M    | 输入 1.875/M, 输出 9.375/M                                | 0.1875/0 每M                    | 34%  | 输入 0.75/M, 输出 3.75/M                              |
| Google            | gemini-3.7-flash                        | 1M    | 输入 1.875/M, 输出 9.375/M                                | 0.1875/0 每M                    | 34%  | 输入 0.75/M, 输出 3.75/M                              |
| Google            | gemini-3.6-flash                        | 1M    | 输入 1.875/M, 输出 9.375/M                                | 0.1875/0 每M                    | 34%  | 输入 0.75/M, 输出 3.75/M                              |
| Google            | gemini-3.5-flash                        | 1M    | 输入 3.75/M, 输出 22.5/M                                  | 0.375/0 每M                     | 34%  | 输入 1.5/M, 输出 9/M                                  |
| Google            | gemini-3.1-pro-preview-vertex           | 1M    | 输入 3.2/M, 输出 19.2/M                                   | 0.32/0 每M                      | 21%  | 输入 2/M, 输出 12/M                                   |
| Google            | gemini-3.1-pro-preview                  | 1M    | 输入 5/M, 输出 30/M                                       | 0.5/0 每M                       | 34%  | 输入 2/M, 输出 12/M                                   |
| Google            | gemini-3.1-flash-lite-preview           | 1M    | 输入 0.625/M, 输出 3.75/M                                 | 0.0625/0 每M                    | 34%  | 输入 0.25/M, 输出 1.5/M                               |
| Google            | gemini-3-pro-preview-vertex             | 1M    | 输入 3.2/M, 输出 19.2/M                                   | 0.32/0 每M                      | 21%  | 输入 2/M, 输出 12/M                                   |
| Google            | gemini-3-pro-preview-thinking           | 1M    | 输入 5/M, 输出 30/M                                       | 0.5/0 每M                       | 34%  | 输入 2/M, 输出 12/M                                   |
| Google            | gemini-3-pro-preview                    | 1M    | 输入 5/M, 输出 30/M                                       | 0.5/0 每M                       | 34%  | 输入 2/M, 输出 12/M                                   |
| Google            | gemini-3-flash-preview                  | 1M    | 输入 1.25/M, 输出 7.5/M                                   | 0.125/0 每M                     | 34%  | 输入 0.5/M, 输出 3/M                                  |
| Google            | gemini-2.5-pro-vertex                   | 1M    | 输入 2/M, 输出 16/M                                       | 0.2/0 每M                       | 21%  | 输入 1.25/M, 输出 10/M                                |
| Google            | gemini-2.5-pro                          | 1M    | 输入 3.125/M, 输出 25/M                                   | 0.3125/0 每M                    | 34%  | 输入 1.25/M, 输出 10/M                                |
| Google            | gemini-2.5-flash                        | 1M    | 输入 0.75/M, 输出 6.25/M                                  | 0.075/0 每M                     | 34%  | 输入 0.3/M, 输出 2.5/M                                |
| Kimi              | kimi-k3                                 | 1M    | 输入 16.8/M, 输出 84/M                                    | 1.68/0 每M                      | 76%  | 输入 3/M, 输出 15/M                                   |
| Kimi              | kimi-k2.7-code                          | 262K  | 输入 1.9/M, 输出 8/M                                      | 0.19/0 每M                      | 27%  | 输入 0.95/M, 输出 4/M                                 |
| Kimi              | kimi-k2.6                               | 262K  | 输入 1.9/M, 输出 8/M                                      | 0.19/0 每M                      | 27%  | 输入 0.95/M, 输出 4/M                                 |
| Kimi              | kimi-k2.5                               | 262K  | 输入 1.8/M, 输出 8.8/M                                    | 0.18/0 每M                      | 54%  | 输入 0.45/M, 输出 2.2/M                               |
| Kimi              | kimi-k2-thinking                        | 256K  | 输入 2.4/M, 输出 10/M                                     | 0.24/0 每M                      | 54%  | 输入 0.6/M, 输出 2.5/M                                |
| MiniMax           | minimax-m3                              | 1M    | 输入 2.4/M, 输出 9.6/M                                    | 0.24/0 每M                      | 54%  | 输入 0.6/M, 输出 2.4/M                                |
| MiniMax           | minimax-m2.7                            | 205K  | 输入 1.2/M, 输出 4.8/M                                    | 0.12/0 每M                      | 54%  | 输入 0.3/M, 输出 1.2/M                                |
| MiniMax           | minimax-m2.5                            | 205K  | 输入 1.2/M, 输出 4.8/M                                    | 0.12/0 每M                      | 54%  | 输入 0.3/M, 输出 1.2/M                                |
| OpenAI            | o4-mini                                 | 200K  | 输入 1.1/M, 输出 4.4/M                                    | 0.11/0 每M                      | 13%  | 输入 1.1/M, 输出 4.4/M                                |
| OpenAI            | o3-mini                                 | 200K  | 输入 1.1/M, 输出 4.4/M                                    | 0.11/0 每M                      | 13%  | 输入 1.1/M, 输出 4.4/M                                |
| OpenAI            | o3                                      | 200K  | 输入 4/M, 输出 16/M                                       | 0.4/0 每M                       | 27%  | 输入 2/M, 输出 8/M                                    |
| OpenAI            | horizon-beta                            | 256K  | 输入 0.01, 输出 0.01                                      | -                              | 1%   | 输入 0.1, 输出 0.1                                    |
| OpenAI            | gpt-image-2                             | 128K  | 输入 0.15, 输出 0.15                                      | -                              | 13%  | 输入 0.15, 输出 0.15                                  |
| OpenAI            | gpt-6-astra                             | 1.05M | ≤272K：输入 8/M, 输出 40/M；>272K：输入 16/M, 输出 60/M          | ≤272K：0.8/0；>272K：1.6/0 每M     | 10%  | ≤272K：输入 10/M, 输出 50/M；>272K：输入 20/M, 输出 75/M     |
| OpenAI            | gpt-5.6-terra                           | 1.05M | ≤272K：输入 1.6/M, 输出 9.6/M；>272K：输入 3.2/M, 输出 19.2/M    | ≤272K：0.16/0；>272K：0.32/0 每M   | 10%  | ≤272K：输入 2/M, 输出 12/M；>272K：输入 4/M, 输出 24/M       |
| OpenAI            | gpt-5.6-sol                             | 1.05M | ≤272K：输入 4/M, 输出 24/M；>272K：输入 8/M, 输出 36/M           | ≤272K：0.4/0；>272K：0.8/0 每M     | 10%  | ≤272K：输入 5/M, 输出 30/M；>272K：输入 10/M, 输出 45/M      |
| OpenAI            | gpt-5.6-luna                            | 1.05M | ≤272K：输入 0.16/M, 输出 0.96/M；>272K：输入 0.32/M, 输出 1.44/M | ≤272K：0.016/0；>272K：0.032/0 每M | 10%  | ≤272K：输入 0.2/M, 输出 1.2/M；>272K：输入 0.4/M, 输出 1.8/M |
| OpenAI            | gpt-5.5                                 | 1.05M | 输入 10/M, 输出 60/M                                      | 1/0 每M                         | 27%  | 输入 5/M, 输出 30/M                                   |
| OpenAI            | gpt-5.4-nano                            | 400K  | 输入 0.4/M, 输出 2.5/M                                    | 0.04/0 每M                      | 27%  | 输入 0.2/M, 输出 1.25/M                               |
| OpenAI            | gpt-5.4-mini                            | 400K  | 输入 1.5/M, 输出 9/M                                      | 0.15/0 每M                      | 27%  | 输入 0.75/M, 输出 4.5/M                               |
| OpenAI            | gpt-5.4                                 | 1.05M | 输入 5/M, 输出 30/M                                       | 0.5/0 每M                       | 27%  | 输入 2.5/M, 输出 15/M                                 |
| OpenAI            | gpt-5.2                                 | 400K  | 输入 3.5/M, 输出 28/M                                     | 0.35/0 每M                      | 27%  | 输入 1.75/M, 输出 14/M                                |
| OpenAI            | gpt-5-codex                             | 400K  | 输入 2.5/M, 输出 20/M                                     | 0.25/0 每M                      | 27%  | 输入 1.25/M, 输出 10/M                                |
| OpenAI            | gpt-5-chat-latest                       | 128K  | 输入 4/M, 输出 16/M                                       | 0.4/0 每M                       | 27%  | 输入 2/M, 输出 8/M                                    |
| OpenAI            | gpt-5-mini                              | 400K  | 输入 0.5/M, 输出 4/M                                      | 0.05/0 每M                      | 27%  | 输入 0.25/M, 输出 2/M                                 |
| OpenAI            | gpt-5                                   | 400K  | 输入 2.5/M, 输出 20/M                                     | 0.25/0 每M                      | 27%  | 输入 1.25/M, 输出 10/M                                |
| OpenAI            | gpt-4o-mini-free                        | 8K    | 输入 0.01/M, 输出 0.01/M                                  | 0.001/0 每M                     | 0%   | 输入 0.15/M, 输出 0.6/M                               |
| OpenAI            | gpt-4o-mini-2024-07-18                  | 128K  | 输入 0.3/M, 输出 1.2/M                                    | 0.03/0 每M                      | 27%  | 输入 0.15/M, 输出 0.6/M                               |
| OpenAI            | gpt-4o-mini                             | 128K  | 输入 0.3/M, 输出 1.2/M                                    | 0.03/0 每M                      | 27%  | 输入 0.15/M, 输出 0.6/M                               |
| OpenAI            | gpt-4o-free                             | 8K    | 输入 0.01/M, 输出 0.01/M                                  | 0.001/0 每M                     | 13%  | 输入 0.01/M, 输出 0.01/M                              |
| OpenAI            | gpt-4o-2024-11-20                       | 128K  | 输入 5/M, 输出 20/M                                       | 0.5/0 每M                       | 27%  | 输入 2.5/M, 输出 10/M                                 |
| OpenAI            | gpt-4o-2024-08-06                       | 128K  | 输入 5/M, 输出 20/M                                       | 0.5/0 每M                       | 27%  | 输入 2.5/M, 输出 10/M                                 |
| OpenAI            | gpt-4o-2024-05-13                       | 128K  | 输入 10/M, 输出 30/M                                      | 1/0 每M                         | 27%  | 输入 5/M, 输出 15/M                                   |
| OpenAI            | gpt-4o-2024-11-20                       | 128K  | 输入 5/M, 输出 20/M                                       | 0.5/0 每M                       | 27%  | 输入 2.5/M, 输出 10/M                                 |
| OpenAI            | gpt-4.1-nano                            | 1M    | 输入 0.7/M, 输出 2.8/M                                    | 0.07/0 每M                      | 95%  | 输入 0.1/M, 输出 0.4/M                                |
| OpenAI            | gpt-4.1-nano-2025-04-14                 | 1M    | 输入 0.7/M, 输出 2.8/M                                    | 0.07/0 每M                      | 95%  | 输入 0.1/M, 输出 0.4/M                                |
| OpenAI            | gpt-4.1-mini                            | 1M    | 输入 2.8/M, 输出 11.2/M                                   | 0.28/0 每M                      | 95%  | 输入 0.4/M, 输出 1.6/M                                |
| OpenAI            | gpt-4.1-mini-2025-04-14                 | 1M    | 输入 2.8/M, 输出 11.2/M                                   | 0.28/0 每M                      | 95%  | 输入 0.4/M, 输出 1.6/M                                |
| OpenAI            | gpt-4.1-2025-04-14                      | 1M    | 输入 4/M, 输出 16/M                                       | 0.4/0 每M                       | 27%  | 输入 2/M, 输出 8/M                                    |
| OpenAI            | gpt-4.1                                 | 1M    | 输入 4/M, 输出 16/M                                       | 0.4/0 每M                       | 27%  | 输入 2/M, 输出 8/M                                    |
| OpenAI            | gpt-4-turbo-2024-04-09                  | 128K  | 输入 20/M, 输出 60/M                                      | 2/0 每M                         | 27%  | 输入 10/M, 输出 30/M                                  |
| OpenAI            | gpt-4-turbo                             | 128K  | 输入 20/M, 输出 60/M                                      | 2/0 每M                         | 27%  | 输入 10/M, 输出 30/M                                  |
| OpenAI            | gpt-image-2.5-sunburst                  | -     | 输入 0.15, 输出 0.15                                      | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| OpenAI            | gpt-image-2.5-flare                     | -     | 输入 0.15, 输出 0.15                                      | -                              | -    | 输入 0, 输出 0                                        |
| qwen              | qwen3.7-max                             | 1M    | 输入 9.125/M, 输出 27.375/M                               | 0.9125/0 每M                    | 50%  | 输入 2.5/M, 输出 7.5/M                                |
| qwen              | qwen3-max-2026-01-23                    | 262K  | 输入 4/M, 输出 16/M                                       | 0.4/0 每M                       | 99%  | 输入 0.55/M, 输出 2.21/M                              |
| x.ai              | grok-4-6                                | 500K  | 输入 2/M, 输出 6/M                                        | 0.5/0 每M                       | 13%  | 输入 2/M, 输出 6/M                                    |
| x.ai              | grok-4-5                                | 256K  | 输入 2/M, 输出 6/M                                        | 0.2/0 每M                       | 13%  | 输入 2/M, 输出 6/M                                    |
| x.ai              | grok-4-fast                             | 2M    | 输入 0.2/M, 输出 0.5/M                                    | 0.02/0 每M                      | 13%  | 输入 0.2/M, 输出 0.5/M                                |
| x.ai              | grok-3                                  | 128K  | 输入 1.2/M, 输出 6/M                                      | 0.12/0 每M                      | 5%   | 输入 3/M, 输出 15/M                                   |
| xAI               | grok-imagine-image-quality              | 128K  | 输入 0.1, 输出 0.1                                        | -                              | 13%  | 输入 0.1, 输出 0.1                                    |
| xAI               | grok-imagine-image                      | 128K  | 输入 0.06, 输出 0.06                                      | -                              | 13%  | 输入 0.06, 输出 0.06                                  |
